Mittwoch, 17. Januar 2024

🎧 Hörbares: Die Große Bibliothek von Alexandria -- Bekommt Würzburg ein Hexen-Mahnmal? -- Marco Polo -- Deutschlands verschwundene Orte -- usw.


 Uwe Jochum: Die Große Bibliothek von Alexandria | Spieldauer 53 Minuten | Kontrafunk | Stream & Info | Direkter Download

 Peter J. Brenner: Genderstern und Glottisschlag: Die deutsche Sprache als politische Kampfzone | Spieldauer 53 Minuten | Kontrafunk | Stream & Info | Direkter Download

 Archäologie: 2500 Jahre alte Stadt in Ecuador entdeckt | Spieldauer 5 Minuten | DF | Stream & Info | Direkter Download

 "Die Wunder der Welt": Der venezianische Reisende Marco Polo | Spieldauer 15 Minuten | WDR | Stream & Info | Direkter Download

 Seit fast 1.000 Jahren Venedigs erster Hingucker: Der Markusdom | Spieldauer 15 Minuten | WDR | Stream & Info | Direkter Download

 Der römische Dichter Ovid | Spieldauer 16 Minuten | WDR | Stream & Info | Direkter Download

 Deutschlands verschwundene Orte. Ein Atlas | Spieldauer 5 Minuten | SWR | Stream & Info | Direkter Download

 Philosophie der Gelassenheit – Mark Aurel und die Stoiker | Spieldauer 29 Minuten | SWR | Stream & Info | Direkter Download

 Weltweit älteste Forts in Sibirien | Spieldauer 6 Minuten | DF | Stream & Info | Direkter Download

 Glaube verwandelt Berge – Die Pyramiden von Bosnien | Spieldauer 55 Minuten | DF | Stream & Info | Direkter Download

 Reisender, Schriftsteller, Revolutionär: Georg Forster | Spieldauer 15 Minuten | WDR | Stream & Info | Direkter Download

 Legendäre Flucht von Gefängnisinsel: Der Zugräuber Roy Gardner | Spieldauer 15 Minuten | WDR | Stream & Info | Direkter Download

 Hochburg der Hexenverfolgung: Bekommt Würzburg ein Mahnmal? | Spieldauer 10 Minuten | DF | Stream & Info | Direkter Download
Genau, bitte noch ein Mahnmal/Denkmal. Besser kann man den kollektiven Sockenschuss einer Gesellschaft nicht dokumentieren, die sich am liebsten über das Negative in ihrer Geschichte definiert. Und beim Thema Hexen 'vergisst' man allem Anschein nach auch gleich wieder, dass dazumal bis zu einem Drittel der justitiell Ermordeten Männer, also Hexer, waren. Diese Sehstörung darf man getrost dem Einfluss des Feminismus in den selbsternannten Hochdenkerkreisen zuschreiben, die den heute oftmals heißbegehrten Opferstatus am liebsten exklusiv den Frauen zubilligen. Dementsprechend verschweigen sie ja z.B. auch grundsätzlich, dass in unserer Gegenwart statistisch betrachtet nicht nur die meisten Gewalttäter Männer sind, sondern auch die meisten Gewaltopfer. Wie heißt es so schön: Eine halbe Wahrheit, kann schon eine ganze Lüge sein!

1 Kommentar:

Kommentare werden entweder automatisch oder von mir manuell freigeschalten - abhängig von der gerade herrschenden Spam-Situation und wie es um meine Zeit bestellt ist.